Nifty 50 high weightage stocks,निफ्टी 50 इंडेक्स एक अच्छी तरह से विविध 50 कंपनियों का इंडेक्स है जो समग्र बाजार स्थितियों को दर्शाता है। निफ्टी 50 इंडेक्स की गणना फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पद्धति का उपयोग करके की जाती है। निफ्टी 50 का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है जैसे कि इक्विटी बाजार की समग्र दिशा की जांच करना, फंड पोर्टफोलियो को बेंचमार्क करना, इंडेक्स फंड, ईटीएफ और संरचित उत्पादों को लॉन्च करना।
(निफ्टी 50 सेक्टरवाइज वेटेज (31 मार्च 2022)
Nifty 50 high weightage stocks
Sector Representation | Sector Weight(%) | Sector Representation | Sector Weight |
FINANCIAL SERVICES | 35.17 | CONSUMER DURABLES | 3.2 |
IT | 18.17 | CONSTRUCTION | 2.79 |
OIL & GAS | 13.62 | TELECOM | 2.33 |
FMCG | 7.18 | CONSTRUCTION MATERIALS | 2.23 |
AUTOMOBILE & AUTO COMPONENTS | 4.8 | POWER | 1.81 |
HEALTHCARE | 4 | SERVICES | 0.73 |
METALS & MINING | 3.39 | CHEMICALS | 0.55 |
निफ्टी 50 कंपनियों की सूची और उसका भार (31 मार्च 2022) क्षेत्रवार
Sl No | Company | NSE Symbol | Industry | Weightage |
1 | Reliance Industries Ltd. | RELIANCE | OIL & GAS | 11.89% |
2 | Infosys Ltd. | INFY | IT | 9.13% |
3 | HDFC Bank Ltd. | HDFCBANK | FINANCIAL SERVICES | 8.43% |
4 | ICICI Bank Ltd. | ICICIBANK | FINANCIAL SERVICES | 6.64% |
5 | Housing Development Finance Corporation Ltd. | HDFC | FINANCIAL SERVICES | 5.66% |
6 | Tata Consultancy Services Ltd. | TCS | IT | 5.07% |
7 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | KOTAKBANK | FINANCIAL SERVICES | 3.37% |
8 | ITC Ltd. | ITC | FMCG | 2.87% |
9 | Larsen & Toubro Ltd. | LT | CONSTRUCTION | 2.79% |
10 | AXIS Bank Ltd. | AXISBANK | FINANCIAL SERVICES | 2.63% |
11 | Bajaj Finance Ltd. | BAJFINANCE | FINANCIAL SERVICES | 2.53% |
12 | State Bank Of India | SBIN | FINANCIAL SERVICES | 2.48% |
13 | Hindustan Unilever Ltd. | HINDUNILVR | FMCG | 2.39% |
14 | Bharti Airtel Ltd. | BHARTIARTL | TELECOM | 2.33% |
15 | Asian Paints | ASIANPAINT | CONSUMER DURABLES | 1.82% |
16 | HCL Technologies Ltd. | HCLTECH | IT | 1.61% |
17 | Titan | TITAN | CONSUMER DURABLES | 1.38% |
18 | Tata Steel Ltd. | TATASTEEL | METALS & MINING | 1.38% |
19 | Bajaj Finserv Ltd. | BAJAJFINSV | FINANCIAL SERVICES | 1.35% |
20 | Maruti Suzuki India Ltd. | MARUTI | AUTOMOBILE & AUTO COMPONENTS | 1.31% |
21 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | SUNPHARMA | HEALTHCARE | 1.29% |
22 | Tech Mahindra Ltd. | TECHM | IT | 1.22% |
23 | Wipro Ltd. | WIPRO | IT | 1.15% |
24 | Hindalco Industries Ltd. | HINDALCO | METALS & MINING | 1.09% |
25 | Tata Motors Ltd. | TATAMOTORS | AUTOMOBILE & AUTO COMPONENTS | 1.02% |
26 | Mahindra & Mahindra Ltd. | M&M | AUTOMOBILE & AUTO COMPONENTS | 1.01% |
27 | UltraTech Cement Ltd. | ULTRACEMCO | CONSTRUCTION MATERIALS | 1.00% |
28 | Power Grid Corporation of India Ltd. | POWERGRID | POWER | 0.97% |
29 | JSW Steel Ltd. | JSWSTEEL | METALS & MINING | 0.93% |
30 | NTPC Ltd. | NTPC | POWER | 0.84% |
31 | Grasim Industries Ltd. | GRASIM | CONSTRUCTION MATERIALS | 0.82% |
32 | Nestle India Ltd. | NESTLEIND | FMCG | 0.81% |
33 | IndusInd Bank Ltd. | INDUSINDBK | FINANCIAL SERVICES | 0.80% |
34 | Oil And Natural Gas Corporation Ltd. | ONGC | OIL & GAS | 0.78% |
35 | Divi’s Laboratories Ltd. | DIVISLAB | HEALTHCARE | 0.73% |
36 | Adani Port and Special Economic Zone Ltd. | ADANIPORTS | SERVICES | 0.73% |
37 | Cipla Ltd. | CIPLA | HEALTHCARE | 0.69% |
38 | Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. | DRREDDY | HEALTHCARE | 0.68% |
39 | HDFC Life Insurance Co. | HDFCLIFE | FINANCIAL SERVICES | 0.65% |
40 | SBI Life Insurance Co. | SBILIFE | FINANCIAL SERVICES | 0.65% |
41 | Bajaj Auto Ltd. | BAJAJ-AUTO | AUTOMOBILE & AUTO COMPONENTS | 0.62% |
42 | Tata Consumer Products Ltd. | TATACONSUM | FMCG | 0.61% |
43 | Appolo Hospital | APPOLOHOSP | HEALTHCARE | 0.60% |
44 | UPL Ltd. | UPL | CHEMICALS | 0.55% |
45 | Britannia Industries Ltd. | BRITANNIA | FMCG | 0.50% |
46 | Coal India Ltd | COALINDIA | OIL & GAS | 0.50% |
47 | Eicher Motors Ltd. | EICHERMOT | AUTOMOBILE & AUTO COMPONENTS | 0.45% |
48 | Bharat Petroleum Corp. Ltd. | BPCL | OIL & GAS | 0.45% |
49 | Shree Cement Ltd. | SHREECEM | CONSTRUCTION MATERIALS | 0.42% |
50 | Hero MotoCorp Ltd. | HEROMOTOCO | AUTOMOBILE & AUTO COMPONENTS | 0.39% |
संघटक स्टॉक के चयन के लिए पात्रता मानदंड
Nifty 50 high weightage stocks,मैं। बाजार प्रभाव लागत स्टॉक की तरलता का सबसे अच्छा उपाय है। यह वास्तव में एक इंडेक्स का व्यापार करते समय सामना की जाने वाली लागतों को सटीक रूप से दर्शाता है। NIFTY50 में संभावित समावेशन के योग्य होने के लिए स्टॉक के लिए, पिछले छह महीनों के दौरान 90% टिप्पणियों के लिए, रुपये के टोकरी आकार के लिए 0.50% या उससे कम की औसत प्रभाव लागत पर कारोबार किया है। सौ करोड़।
iii. जिन कंपनियों को F&O सेगमेंट में ट्रेड करने की अनुमति है, वे ही इंडेक्स में शामिल होने की पात्र हैं।
सूचकांक पुन: संतुलन
सूचकांक को अर्ध-वार्षिक आधार पर पुन: संतुलित किया जाता है। कट-ऑफ तिथि प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी और 31 जुलाई है, अर्थात सूचकांकों की अर्ध-वार्षिक समीक्षा के लिए, कट-ऑफ तिथि को समाप्त होने वाले छह महीने के औसत डेटा पर विचार किया जाता है। परिवर्तन की तिथि से बाजार को चार सप्ताह पूर्व सूचना दी जाती है।
सूचकांक शासन
एक पेशेवर टीम सभी एनएसई सूचकांकों का प्रबंधन करती है। एनएसई इंडेक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल, इंडेक्स एडवाइजरी कमेटी (इक्विटी) और इंडेक्स मेंटेनेंस सब-कमेटी से युक्त एक त्रि-स्तरीय शासन संरचना है।
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.