Nifty 200 Index Stocks Price निफ्टी 200 स्टॉक लिस्ट nifty 200 stocks list download निफ्टी 200 स्टॉक सूची एक्सेल डाउनलोड nifty 200 share price निफ्टी 200 स्टॉक्स लिस्ट मनीकंट्रोल nifty 200 stocks list download
Nifty 200 Index Stocks Price nifty 200 share list nifty 200 stocks list excel download nifty 200 stocks list download nifty 200 share price nifty 200 stocks list moneycontrol Nifty 200 stocks list download
Company Name | Industry | Symbol |
ABB India Ltd. | Capital Goods | ABB |
ACC Ltd. | Construction Materials | ACC |
AU Small Finance Bank Ltd. | Financial Services | AUBANK |
Aarti Industries Ltd. | Chemicals | AARTIIND |
Abbott India Ltd. | Healthcare | ABBOTINDIA |
Adani Enterprises Ltd. | Metals & Mining | ADANIENT |
Adani Green Energy Ltd. | Power | ADANIGREEN |
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | Services | ADANIPORTS |
Adani Total Gas Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | ATGL |
Adani Transmission Ltd. | Power | ADANITRANS |
Aditya Birla Capital Ltd. | Financial Services | ABCAPITAL |
Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. | Consumer Services | ABFRL |
Alembic Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | APLLTD |
Alkem Laboratories Ltd. | Healthcare | ALKEM |
Ambuja Cements Ltd. | Construction Materials | AMBUJACEM |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | Healthcare | APOLLOHOSP |
Apollo Tyres Ltd. | Automobile and Auto Components | APOLLOTYRE |
Ashok Leyland Ltd. | Capital Goods | ASHOKLEY |
Asian Paints Ltd. | Consumer Durables | ASIANPAINT |
Astral Ltd. | Capital Goods | ASTRAL |
Aurobindo Pharma Ltd. | Healthcare | AUROPHARMA |
Avenue Supermarts Ltd. | Consumer Services | DMART |
Axis Bank Ltd. | Financial Services | AXISBANK |
Bajaj Auto Ltd. | Automobile and Auto Components | BAJAJ-AUTO |
Bajaj Finance Ltd. | Financial Services | BAJFINANCE |
Bajaj Finserv Ltd. | Financial Services | BAJAJFINSV |
Bajaj Holdings & Investment Ltd. | Financial Services | BAJAJHLDNG |
Balkrishna Industries Ltd. | Automobile and Auto Components | BALKRISIND |
Bandhan Bank Ltd. | Financial Services | BANDHANBNK |
Bank of Baroda | Financial Services | BANKBARODA |
Bank of India | Financial Services | BANKINDIA |
Bata India Ltd. | Consumer Durables | BATAINDIA |
Berger Paints India Ltd. | Consumer Durables | BERGEPAINT |
Bharat Electronics Ltd. | Capital Goods | BEL |
Bharat Forge Ltd. | Capital Goods | BHARATFORG |
Bharat Heavy Electricals Ltd. | Capital Goods | BHEL |
Bharat Petroleum Corporation Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | BPCL |
Bharti Airtel Ltd. | Telecommunication | BHARTIARTL |
Biocon Ltd. | Healthcare | BIOCON |
Bosch Ltd. | Automobile and Auto Components | BOSCHLTD |
Britannia Industries Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | BRITANNIA |
Canara Bank | Financial Services | CANBK |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. | Financial Services | CHOLAFIN |
Cipla Ltd. | Healthcare | CIPLA |
Clean Science and Technology Ltd. | Chemicals | CLEAN |
Coal India Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | COALINDIA |
Coforge Ltd. | Information Technology | COFORGE |
Colgate Palmolive (India) Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | COLPAL |
Container Corporation of India Ltd. | Services | CONCOR |
Coromandel International Ltd. | Chemicals | COROMANDEL |
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | Consumer Durables | CROMPTON |
Cummins India Ltd. | Capital Goods | CUMMINSIND |
DLF Ltd. | Realty | DLF |
Dabur India Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | DABUR |
Dalmia Bharat Ltd. | Construction Materials | DALBHARAT |
Deepak Nitrite Ltd. | Chemicals | DEEPAKNTR |
Divi’s Laboratories Ltd. | Healthcare | DIVISLAB |
Dixon Technologies (India) Ltd. | Consumer Durables | DIXON |
Dr. Lal Path Labs Ltd. | Healthcare | LALPATHLAB |
Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. | Healthcare | DRREDDY |
Eicher Motors Ltd. | Automobile and Auto Components | EICHERMOT |
Emami Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | EMAMILTD |
Escorts Ltd. | Capital Goods | ESCORTS |
Exide Industries Ltd. | Automobile and Auto Components | EXIDEIND |
FSN E-Commerce Ventures Ltd. | Consumer Services | NYKAA |
Federal Bank Ltd. | Financial Services | FEDERALBNK |
Fortis Healthcare Ltd. | Healthcare | FORTIS |
GAIL (India) Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | GAIL |
Gland Pharma Ltd. | Healthcare | GLAND |
Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | GLENMARK |
Godrej Consumer Products Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | GODREJCP |
Godrej Properties Ltd. | Realty | GODREJPROP |
Grasim Industries Ltd. | Construction Materials | GRASIM |
Gujarat Gas Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | GUJGASLTD |
Gujarat State Petronet Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | GSPL |
HCL Technologies Ltd. | Information Technology | HCLTECH |
HDFC Asset Management Company Ltd. | Financial Services | HDFCAMC |
HDFC Bank Ltd. | Financial Services | HDFCBANK |
HDFC Life Insurance Company Ltd. | Financial Services | HDFCLIFE |
Havells India Ltd. | Consumer Durables | HAVELLS |
Hero MotoCorp Ltd. | Automobile and Auto Components | HEROMOTOCO |
Hindalco Industries Ltd. | Metals & Mining | HINDALCO |
Hindustan Aeronautics Ltd. | Capital Goods | HAL |
Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | HINDPETRO |
Hindustan Unilever Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | HINDUNILVR |
Hindustan Zinc Ltd. | Metals & Mining | HINDZINC |
Housing Development Finance Corporation Ltd. | Financial Services | HDFC |
ICICI Bank Ltd. | Financial Services | ICICIBANK |
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. | Financial Services | ICICIGI |
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. | Financial Services | ICICIPRULI |
ICICI Securities Ltd. | Financial Services | ISEC |
IDBI Bank Ltd. | Financial Services | IDBI |
IDFC First Bank Ltd. | Financial Services | IDFCFIRSTB |
ITC Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | ITC |
Indiamart Intermesh Ltd. | Consumer Services | INDIAMART |
Indian Bank | Financial Services | INDIANB |
Indian Energy Exchange Ltd. | Financial Services | IEX |
Indian Hotels Co. Ltd. | Consumer Services | INDHOTEL |
Indian Oil Corporation Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | IOC |
Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd. | Consumer Services | IRCTC |
Indraprastha Gas Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | IGL |
Indus Towers Ltd. | Telecommunication | INDUSTOWER |
IndusInd Bank Ltd. | Financial Services | INDUSINDBK |
Info Edge (India) Ltd. | Consumer Services | NAUKRI |
Infosys Ltd. | Information Technology | INFY |
InterGlobe Aviation Ltd. | Services | INDIGO |
Ipca Laboratories Ltd. | Healthcare | IPCALAB |
JSW Energy Ltd. | Power | JSWENERGY |
JSW Steel Ltd. | Metals & Mining | JSWSTEEL |
Jindal Steel & Power Ltd. | Metals & Mining | JINDALSTEL |
Jubilant Foodworks Ltd. | Consumer Services | JUBLFOOD |
Kotak Mahindra Bank Ltd. | Financial Services | KOTAKBANK |
L&T Finance Holdings Ltd. | Financial Services | L&TFH |
L&T Technology Services Ltd. | Information Technology | LTTS |
LIC Housing Finance Ltd. | Financial Services | LICHSGFIN |
Larsen & Toubro Infotech Ltd. | Information Technology | LTI |
Larsen & Toubro Ltd. | Construction | LT |
Laurus Labs Ltd. | Healthcare | LAURUSLABS |
Lupin Ltd. | Healthcare | LUPIN |
MRF Ltd. | Automobile and Auto Components | MRF |
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | Financial Services | M&MFIN |
Mahindra & Mahindra Ltd. | Automobile and Auto Components | M&M |
Manappuram Finance Ltd. | Financial Services | MANAPPURAM |
Marico Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | MARICO |
Maruti Suzuki India Ltd. | Automobile and Auto Components | MARUTI |
Max Financial Services Ltd. | Financial Services | MFSL |
Max Healthcare Institute Ltd. | Healthcare | MAXHEALTH |
Metropolis Healthcare Ltd. | Healthcare | METROPOLIS |
MindTree Ltd. | Information Technology | MINDTREE |
MphasiS Ltd. | Information Technology | MPHASIS |
Muthoot Finance Ltd. | Financial Services | MUTHOOTFIN |
NMDC Ltd. | Metals & Mining | NMDC |
NTPC Ltd. | Power | NTPC |
National Aluminium Co. Ltd. | Metals & Mining | NATIONALUM |
Navin Fluorine International Ltd. | Chemicals | NAVINFLUOR |
Nestle India Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | NESTLEIND |
Nippon Life India Asset Management Ltd. | Financial Services | NAM-INDIA |
Oberoi Realty Ltd. | Realty | OBEROIRLTY |
Oil & Natural Gas Corporation Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | ONGC |
Oil India Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | OIL |
One 97 Communications Ltd. | Financial Services | PAYTM |
Oracle Financial Services Software Ltd. | Information Technology | OFSS |
PB Fintech Ltd. | Financial Services | POLICYBZR |
PI Industries Ltd. | Chemicals | PIIND |
Page Industries Ltd. | Textiles | PAGEIND |
Persistent Systems Ltd. | Information Technology | PERSISTENT |
Petronet LNG Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | PETRONET |
Pidilite Industries Ltd. | Chemicals | PIDILITIND |
Piramal Enterprises Ltd. | Financial Services | PEL |
Polycab India Ltd. | Capital Goods | POLYCAB |
Power Finance Corporation Ltd. | Financial Services | PFC |
Power Grid Corporation of India Ltd. | Power | POWERGRID |
Prestige Estates Projects Ltd. | Realty | PRESTIGE |
Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | PGHH |
Punjab National Bank | Financial Services | PNB |
REC Ltd. | Financial Services | RECLTD |
Reliance Industries Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | RELIANCE |
SBI Cards and Payment Services Ltd. | Financial Services | SBICARD |
SBI Life Insurance Company Ltd. | Financial Services | SBILIFE |
SRF Ltd. | Chemicals | SRF |
Shree Cement Ltd. | Construction Materials | SHREECEM |
Shriram Transport Finance Co. Ltd. | Financial Services | SRTRANSFIN |
Siemens Ltd. | Capital Goods | SIEMENS |
Sona BLW Precision Forgings Ltd. | Automobile and Auto Components | SONACOMS |
State Bank of India | Financial Services | SBIN |
Steel Authority of India Ltd. | Metals & Mining | SAIL |
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Healthcare | SUNPHARMA |
Sun TV Network Ltd. | Media Entertainment & Publication | SUNTV |
Syngene International Ltd. | Healthcare | SYNGENE |
TVS Motor Company Ltd. | Automobile and Auto Components | TVSMOTOR |
Tata Chemicals Ltd. | Chemicals | TATACHEM |
Tata Communications Ltd. | Telecommunication | TATACOMM |
Tata Consultancy Services Ltd. | Information Technology | TCS |
Tata Consumer Products Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | TATACONSUM |
Tata Elxsi Ltd. | Information Technology | TATAELXSI |
Tata Motors Ltd. | Automobile and Auto Components | TATAMOTORS |
Tata Power Co. Ltd. | Power | TATAPOWER |
Tata Steel Ltd. | Metals & Mining | TATASTEEL |
Tech Mahindra Ltd. | Information Technology | TECHM |
The Ramco Cements Ltd. | Construction Materials | RAMCOCEM |
Titan Company Ltd. | Consumer Durables | TITAN |
Torrent Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | TORNTPHARM |
Torrent Power Ltd. | Power | TORNTPOWER |
Trent Ltd. | Consumer Services | TRENT |
Trident Ltd. | Textiles | TRIDENT |
UPL Ltd. | Chemicals | UPL |
UltraTech Cement Ltd. | Construction Materials | ULTRACEMCO |
Union Bank of India | Financial Services | UNIONBANK |
United Breweries Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | UBL |
United Spirits Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | MCDOWELL-N |
Varun Beverages Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | VBL |
Vedanta Ltd. | Metals & Mining | VEDL |
Vodafone Idea Ltd. | Telecommunication | IDEA |
Voltas Ltd. | Consumer Durables | VOLTAS |
Whirlpool of India Ltd. | Consumer Durables | WHIRLPOOL |
Wipro Ltd. | Information Technology | WIPRO |
Yes Bank Ltd. | Financial Services | YESBANK |
Zee Entertainment Enterprises Ltd. | Media Entertainment & Publication | ZEEL |
Zomato Ltd. | Consumer Services | ZOMATO |
Zydus Lifesciences Ltd. | Healthcare | ZYDUSLIFE |
निफ्टी मिडकैप 100 को चार्ट के साथ लाइव कैसे चेक करें Nifty 200 stocks list download
आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की आधिकारिक वेबसाइट पर निफ्टी मिडकैप 100 के लाइव अपडेट देख सकते हैं।
इसके अलावा आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर निफ्टी मिडकैप 100 चार्ट देख सकते हैं।
क्या निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स फंड में निवेश लाभदायक है?Nifty 200 stocks list download
निफ्टी मिडकैप 100 शेयर की कीमत दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है।
इसलिए निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स आपके कैश को बढ़ाने के लिए हमेशा अच्छा निवेश विकल्प है।
Nifty 200 stocks list download बैंकनिफ्टी भारत में शीर्ष 12 बैंकों में मूल्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का एक सूचकांक है।
Nifty 200 stocks list download यदि पूर्ण बाजार पूंजीकरण के आधार पर रैंक 110 से नीचे आती है या यदि घटक निफ्टी 500 से बाहर हो जाते हैं तो प्रतिभूतियों को बाहर रखा जाएगा। नई सूचीबद्ध सुरक्षा के लिए पात्रता मानदंड छह महीने की अवधि के बजाय तीन महीने की अवधि के लिए डेटा के आधार पर जांचा जाता है।
सूचकांक पुन: संतुलन
सूचकांक को अर्ध-वार्षिक आधार पर पुन: संतुलित किया जाता है। Nifty 200 stocks list download कट-ऑफ तिथि प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी और 31 जुलाई है, अर्थात सूचकांकों की अर्ध-वार्षिक समीक्षा के लिए, कट-ऑफ तिथि को समाप्त होने वाले छह महीने के औसत डेटा पर विचार किया जाता है। Nifty 100 Stocks Listपरिवर्तन की तिथि से बाजार को चार सप्ताह पूर्व सूचना दी जाती है।
सूचकांक शासन
एक पेशेवर टीम सभी एनएसई सूचकांकों का प्रबंधन करती है। Nifty 200 stocks list download एनएसई इंडेक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल, इंडेक्स एडवाइजरी कमेटी (इक्विटी) और इंडेक्स मेंटेनेंस सब-कमेटी से युक्त एक त्रि-स्तरीय शासन संरचना है।
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.